19,0410$% 0.1
20,5771€% 0.39
23,4041£% 0.49
1.212,25%-0,27
1.974,00%0,10
539817฿%0.38015
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,90 | 1,70 | 15:09:58 |
AGHOL | 94,85 | 1,34 | 15:09:33 |
AKBNK | 17,72 | 0,74 | 15:10:58 |
AKFGY | 3,73 | 1,91 | 15:10:53 |
AKSA | 78,95 | 1,94 | 15:10:14 |
AKSEN | 31,42 | 4,39 | 15:11:00 |
ALARK | 71,05 | 0,14 | 15:10:55 |
ALBRK | 2,63 | 2,73 | 15:10:28 |
ALGYO | 59,65 | 1,19 | 15:09:50 |
ALKIM | 30,04 | 2,46 | 15:10:15 |
ARCLK | 121,80 | 2,35 | 15:10:15 |
ASELS | 53,95 | 1,22 | 15:11:00 |
ASUZU | 152,00 | 1,81 | 15:10:55 |
AYDEM | 14,87 | 0,20 | 15:10:17 |
BAGFS | 28,50 | 4,47 | 15:10:06 |
BASGZ | 13,92 | 1,38 | 15:09:58 |
BERA | 12,59 | 3,20 | 15:10:37 |
BIMAS | 142,00 | 1,21 | 15:11:00 |
BIOEN | 18,08 | 1,52 | 15:10:37 |
BRYAT | 775,30 | 5,77 | 15:11:00 |
BUCIM | 6,52 | -0,46 | 15:10:03 |
CCOLA | 198,30 | 0,30 | 15:10:54 |
CEMTS | 46,44 | 0,43 | 15:10:29 |
CIMSA | 103,20 | 0,39 | 15:10:29 |
DOAS | 125,80 | 0,24 | 15:10:32 |
DOHOL | 8,94 | 3,71 | 15:10:58 |
ECILC | 28,88 | -0,07 | 15:10:52 |
EGEEN | 4.842,20 | 0,98 | 15:10:14 |
EKGYO | 6,70 | 1,82 | 15:10:59 |
ENJSA | 28,82 | -0,41 | 15:10:31 |
ENKAI | 28,60 | 0,70 | 15:09:56 |
ERBOS | 130,10 | 0,08 | 15:10:31 |
EREGL | 36,80 | -0,59 | 15:11:00 |
EUREN | 10,47 | 2,25 | 15:10:53 |
FENER | 61,10 | -4,53 | 15:10:55 |
FROTO | 582,20 | 2,70 | 15:11:00 |
GARAN | 25,54 | 1,83 | 15:10:51 |
GESAN | 270,30 | 4,81 | 15:10:32 |
GLYHO | 8,79 | 0,34 | 15:10:24 |
GSDHO | 2,99 | 1,01 | 15:10:06 |
GUBRF | 199,90 | 1,01 | 15:11:00 |
GWIND | 17,28 | 5,62 | 15:10:56 |
HALKB | 11,10 | 0,00 | 15:09:54 |
HEKTS | 29,04 | 2,04 | 15:11:00 |
IPEKE | 27,20 | 0,00 | 15:09:14 |
ISCTR | 13,66 | 0,15 | 15:10:39 |
ISDMR | 36,88 | 0,77 | 15:10:03 |
ISFIN | 5,60 | 1,45 | 15:10:59 |
ISGYO | 9,67 | 0,31 | 15:10:40 |
JANTS | 107,60 | 0,19 | 15:10:56 |
KARSN | 8,64 | 0,58 | 15:10:55 |
KCAER | 15,70 | 1,88 | 15:09:58 |
KCHOL | 78,15 | 2,09 | 15:10:38 |
KERVT | 10,57 | -0,75 | 15:10:19 |
KLRHO | 18,25 | -0,38 | 15:10:57 |
KMPUR | 96,50 | -0,67 | 15:11:00 |
KONTR | 157,10 | 0,71 | 15:10:55 |
KORDS | 72,20 | 3,07 | 15:10:38 |
KOZAA | 39,00 | 1,14 | 15:10:59 |
KOZAL | 20,18 | 0,80 | 15:11:00 |
KRDMD | 18,26 | -0,44 | 15:10:59 |
KZBGY | 22,14 | 0,54 | 15:10:38 |
MAVI | 108,60 | -0,37 | 15:09:59 |
MGROS | 168,20 | 0,78 | 15:10:29 |
NTHOL | 12,18 | -0,81 | 15:10:39 |
ODAS | 6,79 | 0,59 | 15:10:59 |
OTKAR | 922,30 | 1,07 | 15:10:03 |
OYAKC | 37,68 | 1,40 | 15:10:59 |
PETKM | 14,46 | 1,26 | 15:10:20 |
PGSUS | 479,10 | 0,67 | 15:10:54 |
PSGYO | 5,90 | 1,55 | 15:10:59 |
SAHOL | 41,12 | 0,69 | 15:10:34 |
SASA | 107,50 | -0,46 | 15:11:00 |
SELEC | 35,00 | -1,80 | 15:10:32 |
SISE | 44,22 | 0,77 | 15:11:00 |
SKBNK | 2,26 | 0,89 | 15:09:07 |
SMRTG | 86,75 | 0,17 | 15:11:00 |
SNGYO | 2,94 | 0,00 | 15:09:51 |
SOKM | 28,90 | 0,00 | 15:09:47 |
TAVHL | 76,40 | 0,92 | 15:11:00 |
TCELL | 31,16 | 1,96 | 15:11:00 |
THYAO | 124,80 | 0,73 | 15:11:00 |
TKFEN | 34,78 | 0,35 | 15:10:07 |
TKNSA | 17,24 | -0,12 | 15:10:59 |
TMSN | 51,50 | 0,39 | 15:10:32 |
TOASO | 182,70 | 2,18 | 15:10:59 |
TSKB | 4,38 | 1,15 | 15:10:47 |
TSPOR | 3,65 | 1,67 | 15:10:28 |
TTKOM | 16,79 | 0,42 | 15:10:38 |
TTRAK | 510,40 | 0,45 | 15:10:34 |
TUKAS | 16,78 | 0,42 | 15:10:35 |
TUPRS | 543,00 | 2,24 | 15:10:37 |
TURSG | 9,59 | 0,63 | 15:10:55 |
ULKER | 33,72 | 1,02 | 15:10:57 |
VAKBN | 9,25 | 1,43 | 15:10:47 |
VESBE | 11,03 | -0,27 | 15:10:55 |
VESTL | 52,40 | 0,00 | 15:10:39 |
YKBNK | 10,38 | 0,87 | 15:10:47 |
YYLGD | 32,68 | -3,26 | 15:10:21 |
ZOREN | 4,73 | 1,07 | 15:10:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,90 | 1,70 | 15:09:58 |
AGHOL | 94,85 | 1,34 | 15:09:33 |
AKBNK | 17,72 | 0,74 | 15:10:58 |
AKFGY | 3,73 | 1,91 | 15:10:53 |
AKSA | 78,95 | 1,94 | 15:10:14 |
AKSEN | 31,42 | 4,39 | 15:11:00 |
ALARK | 71,05 | 0,14 | 15:10:55 |
ALBRK | 2,63 | 2,73 | 15:10:28 |
ALGYO | 59,65 | 1,19 | 15:09:50 |
ALKIM | 30,04 | 2,46 | 15:10:15 |
ARCLK | 121,80 | 2,35 | 15:10:15 |
ASELS | 53,95 | 1,22 | 15:11:00 |
ASUZU | 152,00 | 1,81 | 15:10:55 |
AYDEM | 14,87 | 0,20 | 15:10:17 |
BAGFS | 28,50 | 4,47 | 15:10:06 |
BASGZ | 13,92 | 1,38 | 15:09:58 |
BERA | 12,59 | 3,20 | 15:10:37 |
BIMAS | 142,00 | 1,21 | 15:11:00 |
BIOEN | 18,08 | 1,52 | 15:10:37 |
BRYAT | 775,30 | 5,77 | 15:11:00 |
BUCIM | 6,52 | -0,46 | 15:10:03 |
CCOLA | 198,30 | 0,30 | 15:10:54 |
CEMTS | 46,44 | 0,43 | 15:10:29 |
CIMSA | 103,20 | 0,39 | 15:10:29 |
DOAS | 125,80 | 0,24 | 15:10:32 |
DOHOL | 8,94 | 3,71 | 15:10:58 |
ECILC | 28,88 | -0,07 | 15:10:52 |
EGEEN | 4.842,20 | 0,98 | 15:10:14 |
EKGYO | 6,70 | 1,82 | 15:10:59 |
ENJSA | 28,82 | -0,41 | 15:10:31 |
ENKAI | 28,60 | 0,70 | 15:09:56 |
ERBOS | 130,10 | 0,08 | 15:10:31 |
EREGL | 36,80 | -0,59 | 15:11:00 |
EUREN | 10,47 | 2,25 | 15:10:53 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 61,10 | -4,53 | 15:10:55 |
FROTO | 582,20 | 2,70 | 15:11:00 |
GARAN | 25,54 | 1,83 | 15:10:51 |
GESAN | 270,30 | 4,81 | 15:10:32 |
GLYHO | 8,79 | 0,34 | 15:10:24 |
GSDHO | 2,99 | 1,01 | 15:10:06 |
GUBRF | 199,90 | 1,01 | 15:11:00 |
GWIND | 17,28 | 5,62 | 15:10:56 |
HALKB | 11,10 | 0,00 | 15:09:54 |
HEKTS | 29,04 | 2,04 | 15:11:00 |
IPEKE | 27,20 | 0,00 | 15:09:14 |
ISCTR | 13,66 | 0,15 | 15:10:39 |
ISDMR | 36,88 | 0,77 | 15:10:03 |
ISFIN | 5,60 | 1,45 | 15:10:59 |
ISGYO | 9,67 | 0,31 | 15:10:40 |
JANTS | 107,60 | 0,19 | 15:10:56 |
KARSN | 8,64 | 0,58 | 15:10:55 |
KCAER | 15,70 | 1,88 | 15:09:58 |
KCHOL | 78,15 | 2,09 | 15:10:38 |
KERVT | 10,57 | -0,75 | 15:10:19 |
KLRHO | 18,25 | -0,38 | 15:10:57 |
KMPUR | 96,50 | -0,67 | 15:11:00 |
KONTR | 157,10 | 0,71 | 15:10:55 |
KORDS | 72,20 | 3,07 | 15:10:38 |
KOZAA | 39,00 | 1,14 | 15:10:59 |
KOZAL | 20,18 | 0,80 | 15:11:00 |
KRDMD | 18,26 | -0,44 | 15:10:59 |
KZBGY | 22,14 | 0,54 | 15:10:38 |
MAVI | 108,60 | -0,37 | 15:09:59 |
MGROS | 168,20 | 0,78 | 15:10:29 |
NTHOL | 12,18 | -0,81 | 15:10:39 |
ODAS | 6,79 | 0,59 | 15:10:59 |
OTKAR | 922,30 | 1,07 | 15:10:03 |
OYAKC | 37,68 | 1,40 | 15:10:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,46 | 1,26 | 15:10:20 |
PGSUS | 479,10 | 0,67 | 15:10:54 |
PSGYO | 5,90 | 1,55 | 15:10:59 |
SAHOL | 41,12 | 0,69 | 15:10:34 |
SASA | 107,50 | -0,46 | 15:11:00 |
SELEC | 35,00 | -1,80 | 15:10:32 |
SISE | 44,22 | 0,77 | 15:11:00 |
SKBNK | 2,26 | 0,89 | 15:09:07 |
SMRTG | 86,75 | 0,17 | 15:11:00 |
SNGYO | 2,94 | 0,00 | 15:09:51 |
SOKM | 28,90 | 0,00 | 15:09:47 |
TAVHL | 76,40 | 0,92 | 15:11:00 |
TCELL | 31,16 | 1,96 | 15:11:00 |
THYAO | 124,80 | 0,73 | 15:11:00 |
TKFEN | 34,78 | 0,35 | 15:10:07 |
TKNSA | 17,24 | -0,12 | 15:10:59 |
TMSN | 51,50 | 0,39 | 15:10:32 |
TOASO | 182,70 | 2,18 | 15:10:59 |
TSKB | 4,38 | 1,15 | 15:10:47 |
TSPOR | 3,65 | 1,67 | 15:10:28 |
TTKOM | 16,79 | 0,42 | 15:10:38 |
TTRAK | 510,40 | 0,45 | 15:10:34 |
TUKAS | 16,78 | 0,42 | 15:10:35 |
TUPRS | 543,00 | 2,24 | 15:10:37 |
TURSG | 9,59 | 0,63 | 15:10:55 |
ULKER | 33,72 | 1,02 | 15:10:57 |
VAKBN | 9,25 | 1,43 | 15:10:47 |
VESBE | 11,03 | -0,27 | 15:10:55 |
VESTL | 52,40 | 0,00 | 15:10:39 |
YKBNK | 10,38 | 0,87 | 15:10:47 |
YYLGD | 32,68 | -3,26 | 15:10:21 |
ZOREN | 4,73 | 1,07 | 15:10:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.