bahis siteleriocianews.comcanlı bahis siteleriizmir bayan escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortbahis siteleri 2023
bodrum escort bayan elmadağ escort kızılcıhamam escort keçiören escort kahramankazan escort kalecik escort
bayan escort Mecidiyeköy bayan escort Şişli bayan escort Bakırköy bayan escort Halkalı bayan escort Avcılar bayan escort Şirinevler bayan escort Bahçeşehir bayan escort Taksim bayan escort Beşiktaş bayan escort Kartal bayan escort Kadıköy bayan escort Ümraniye bayan escort Anadolu Yakası bayan escort Maltepe bayan escort Beylikdüzü bayan escort Pendik bayan escort Avrupa yakası bayan escort Adana bayan escort Kocaeli bayan escort Antalya bayan escort Gaziantep bayan escort beşiktaş bayan escort ataköy bayan escort şişli
DOLAR

19,0392$% 0.09

EURO

20,5605% 0.29

STERLİN

23,3663£% 0.32

GRAM ALTIN

1.187,13%-0,01

ÇEYREK ALTIN

1.972,00%0,00

BİTCOİN

542326฿%0.86256

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 542204 19324818 % 0.74439 13:38
  • Ethereum 34503 120453488.69023 % -0.30975 13:38
  • Tether 19.17 77436340549.787 % -0.0141 13:35
  • BNB 6255.84 157895234 % -3.10584 13:38
  • USD Coin 19.12 35212251829.164 % 0.20887 13:38
  • XRP 8.53 50950912949 % 4.74765 13:38
  • Cardano 7.18 35045020830.323 % 6.29845 13:38
  • Lido Staked Ether 34448 5842102.2190455 % -0.45686 13:38
  • Dogecoin 1.44 138624766383.7 % 0.56845 13:38
  • Polygon 21.97 9080469069.2849 % -1.36882 13:38
  • Solana 431.01 383756587.56363 % -2.18648 13:38
  • Binance USD 19.15 8119682751.5 % 0.21187 13:38
  • Polkadot 120.3 1213913295.8087 % -0.43273 13:38
  • Shiba Inu 0.00020891 5.8936049708944E+14 % 0.3591 13:38
  • TRON 1.3 91152391172.954 % 1.43157 13:38
  • Litecoin 1546.87 72537708.233471 % -2.24881 13:38
  • Avalanche 333.61 325634210.61551 % 0.21918 13:38
  • Dai 19.08 5306911758.3099 % 0.04761 13:35
  • Uniswap 120.95 753766667 % -1.12619 13:38
  • Wrapped Bitcoin 541624 150150.6542473 % 0.72538 13:38
  • Chainlink 147.23 491599971.23056 % 5.16439 13:38
  • Toncoin 46.16 1473591410.7431 % 0.09309 13:38
  • Cosmos Hub 225.38 292586163.82743 % -1.0508 13:38
  • LEO Token 64.35 931047043.9 % -1.97887 13:38
  • Ethereum Classic 390.81 140034639.18105 % -2.39324 13:38
  • Monero 2927 18147820.376415 % -1.61812 13:38
  • OKB 855.24 60000000 % -2.29656 13:38
  • Bitcoin Cash 2534.17 19343737.396651 % 0.05667 13:38
  • Stellar 1.78 26561326332.549 % 1.73156 13:38
  • Filecoin 111.57 407658847 % -3.38431 13:38
  • Aptos 231.86 178358291.55368 % -2.49018 13:38
  • Lido DAO 45.03 857713853.79488 % -5.94146 13:38
  • Hedera 1.22 30051790817.018 % 0.5824 13:38
  • Quant 2455.74 14544176.164091 % -0.42397 13:38
  • Cronos 1.36 25263013692 % -0.30629 13:38
  • NEAR Protocol 38.84 866021029.72031 % -1.74099 13:38
  • VeChain 0.444389 72511146418 % -0.99072 13:38
  • Algorand 4.38 7128877233.6701 % 5.99487 13:38
  • Stacks 22.58 1367364155.284 % 0.10434 13:38
  • Internet Computer 98.76 297749328.85837 % -2.0396 13:38
  • ApeCoin 77.58 368593750 % -2.88517 13:38
  • Fantom 9.25 2782812912.8993 % -2.72787 13:38
  • The Graph 2.87 8882038333.1474 % -2.158 13:38
  • EOS 22.12 1098948878.1096 % -2.87625 13:38
  • The Sandbox 12.63 1811481926.2233 % -1.85547 13:38
  • Aave 1492.69 14329959.330941 % -1.24968 13:38
  • Decentraland 11.62 1824392825.049 % -2.00951 13:38
  • MultiversX 825.62 25163986 % -2.27445 13:38
  • Tezos 22.31 923500982.58642 % -1.888 13:38
  • ImmutableX 23.87 868583515.25002 % -5.895 13:38
  • Flow 19.79 1036200000 % -3.52572 13:38
  • Frax 19.13 1044853133.2588 % 0.16824 13:38
  • Theta Network 19.65 1000000000 % -1.7832 13:38
  • Axie Infinity 164.66 115661358.61362 % -2.79581 13:38
  • KuCoin 177.45 97309282.45732 % -1.26463 13:38
  • Synthetix Network 53.89 315272304.13952 % -5.9682 13:38
  • Conflux 7.77 2097547687.2652 % -6.89049 13:38
  • NEO 228.74 70530000 % -4.65856 13:38
  • Optimism 49.96 314844141 % -3.44322 13:38
  • BitDAO 10.56 1433909320.2107 % 2.36427 13:38
  • Rocket Pool 767.59 19257025.547118 % -3.67279 13:38
  • Curve DAO 18.86 770867664 % -1.4692 13:38
  • Terra Luna Classic 0.00244038 5905631727918.8 % 0.01165 13:38
  • Gate 100.56 140973058.65505 % -0.76731 13:38
  • Bitcoin SV 720.83 19266076.644239 % 2.65921 13:38
  • USDD 19.11 725332035.84225 % 0.17715 13:38
  • Klaytn 4.44 3079224172.5967 % -0.514 13:38
  • Mina Protocol 15.74 871674713.84004 % -2.32413 13:38
  • PancakeSwap 72.48 182833893.39934 % -2.33505 13:38
  • WhiteBIT Token 90.4 144118517.10815 % -2.2657 13:37
  • GMX 1511.7 8565100.0648204 % -6.08074 13:38
  • Chiliz 2.33 5344064580 % 0.82008 13:38
  • Huobi 76.65 162336522.3 % -1.53358 13:38
  • Dash 1086.79 11194740.026499 % -3.12751 13:38
  • Frax Share 155.98 74546208.70237 % -0.43212 13:38
  • Maker 12909.98 901310.94728931 % -3.61699 13:38
  • eCash 0.00059857 19339604673303 % -1.99522 13:38
  • BitTorrent 1.212E-5 9.51421714286E+14 % 1.7072 13:38
  • IOTA 4.12 2779530283.2778 % -1.48079 13:38
  • SingularityNET 9.24 1205321857.262 % -1.49799 13:38
  • Bitget Token 7.88 1400001000 % 7.22543 13:35
  • XDC Network 0.765358 13823500570.05 % -7.10143 13:38
  • cETH 689.99 15064178.764667 % -0.11186 13:38
  • Tokenize Xchange 122.99 79995999.945184 % 1.57861 13:38
  • Render 26.86 361444954.1088 % 1.85574 13:38
  • Trust Wallet 23.07 416649900 % -1.33937 13:38
  • PAX Gold 37245 254212.308 % -1.03633 13:38
  • Tether Gold 37752 246524.33 % 0.88818 13:38
  • Zilliqa 0.538882 16267310082.348 % -0.93041 13:38
  • Osmosis 15.81 550668792 % -0.88979 13:38
  • 1inch 10.03 834559106.1668 % -0.9669 13:38
  • Arweave 166.18 50108502 % -1.86744 13:38
  • THORChain 27.41 300700561 % -0.81804 13:38
  • Loopring 6.68 1245991468.9425 % -3.19656 13:38
  • cUSDC 0.435015 18875540044.044 % -0.05605 13:38
  • Convex Finance 106.27 75646010.873135 % -0.19504 13:38
  • Radix 0.789642 10130094201.208 % -0.72975 13:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.